Products
产品中心您现在所在的位置:首页 > 产品中心 18系列-半封闭内侧打开
详细说明
示意图:
主要技术参数:
节距=33.5mm,每米节数=30,链长=S/2+K,S=π.R+“安全量”
|
|
|
|
|
|
R | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 |
H | 80 | 100 | 120 | 175 | 225 |
D | 70 | 80 | 90 | 120 | 145 |
K | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 |
实际安装高度:H=H+25mm(负载0.5kg/m)
接头安装尺寸图
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 对应接头孔距(mm) | 接头订购型号 |
18 | 18 | 18 | 23.5 | 28 | 28 38 48 75 100 | B F.N | A1=14 A2=9.5 | 18.18.B F.N.12PZ |
18 | 18 | 20 | 23.5 | 35 | B F.N | A3=19.2 b3=10 A4=13.6 B4=10 | 18.25.B F.N.12PZ | |
18 | 18 | 37 | 23.5 | 47 | B F.N | A3=29 b3=11 A4=25 B4=11 | 18.37.B F.N.12PZ | |
18 | 18 | 50 | 23.5 | 60 | B F.N | A3=34.8 b3=7.5 A4=34.8 B4=7.5 | 18.50.B F.N.12PZ | |
注:打开方式B为不可打开型。 |