Products
产品中心您现在所在的位置:首页 > 产品中心L=拖链长度 LA/2=1/2的行程
B=曲线的长度 L=LA/2+b或F1
TL2-80 A型
TL2-80 B型 TL2-80 B Type
序号 | 系列 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔径 |
60 | 65 系列 | 65 | 50 | 85 | 82 | 150/200/250/300 | 76 | 35 | 35 | 72 | 90 | 20 | 9 |
61 | 65 | 60 | 85 | 92 | 76 | 35 | 35 | 82 | 100 | 20 | 9 | ||
62 | 65 | 75 | 85 | 107 | 76 | 35 | 35 | 97 | 115 | 20 | 9 | ||
63 | 65 | 100 | 85 | 132 | 76 | 35 | 35 | 122 | 140 | 20 | 9 | ||
64 | 65 | 125 | 85 | 157 | 76 | 35 | 35 | 147 | 165 | 20 | 9 | ||
65 | 65 | 130 | 85 | 162 | 76 | 35 | 35 | 152 | 170 | 20 | 9 | ||
66 | 65 | 150 | 85 | 186 | 76 | 35 | 35 | 172 | 222 | 20 | 9 | ||
67 | 65 | 175 | 85 | 207 | 76 | 35 | 35 | 197 | 215 | 20 | 9 | ||
68 | 65 | 200 | 85 | 232 | 76 | 35 | 35 | 222 | 240 | 20 | 9 | ||
69 | 65 | 250 | 85 | 282 | 76 | 35 | 35 | 272 | 290 | 20 | 9 | ||
70 | 80 系列 | 80 | 75 | 106 | 120 | 150/200/250/300 | 76 | 35 | 35 | 100 | 118 | 20 | 9 |
71 | 80 | 100 | 106 | 145 | 100 | 35 | 35 | 125 | 143 | 20 | 9 | ||
72 | 80 | 125 | 106 | 170 | 100 | 35 | 35 | 150 | 168 | 20 | 9 | ||
73 | 80 | 150 | 106 | 195 | 100 | 35 | 35 | 175 | 193 | 20 | 9 | ||
74 | 80 | 175 | 106 | 220 | 100 | 35 | 35 | 200 | 218 | 20 | 9 | ||
75 | 80 | 200 | 106 | 245 | 100 | 35 | 35 | 225 | 243 | 20 | 9 | ||
76 | 80 | 250 | 106 | 295 | 100 | 35 | 35 | 275 | 293 | 20 | 9 | ||
77 | 80 | 300 | 106 | 345 | 100 | 35 | 35 | 325 | 343 | 20 | 9 | ||
材料:尼龙双六,接头孔镶金属套 |