Products
产品中心您现在所在的位置:首页 > 产品中心L=拖链长度 LA/2=1/2的行程
B=曲线的长度 L=LA/2+b或F1
序号 | 系列 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径 | 节距 | A | B | C | D | E | 孔径 |
41 | 45系列 | 45 | 50 | 65 | 77 | 100/125/150/200/250 | 76 | 24 | 24 | 68 | 85 | 16 | 6 |
42 | 45 | 60 | 65 | 87 | 76 | 24 | 24 | 78 | 95 | 16 | 6 | ||
43 | 45 | 75 | 65 | 102 | 76 | 24 | 24 | 93 | 110 | 16 | 6 | ||
44 | 45 | 100 | 65 | 127 | 76 | 24 | 24 | 118 | 135 | 16 | 6 | ||
45 | 45 | 125 | 65 | 152 | 76 | 24 | 24 | 143 | 160 | 16 | 6 | ||
46 | 45 | 130 | 65 | 157 | 76 | 24 | 24 | 148 | 165 | 16 | 6 | ||
47 | 45 | 150 | 65 | 177 | 76 | 24 | 24 | 168 | 185 | 16 | 6 | ||
48 | 45 | 175 | 65 | 202 | 76 | 24 | 24 | 193 | 210 | 16 | 6 | ||
49 | 45 | 200 | 65 | 227 | 76 | 24 | 24 | 218 | 235 | 16 | 6 | ||
50 | 45 | 250 | 65 | 277 | 76 | 24 | 24 | 268 | 282 | 16 | 6 | ||
51 | 55系列 | 55 | 50 | 75 | 80 | 100/150/200/250 | 76 | 30 | 30 | 68 | 82 | 17 | 6 |
52 | 55 | 60 | 75 | 90 | 76 | 30 | 30 | 78 | 92 | 17 | 6 | ||
53 | 55 | 75 | 75 | 105 | 76 | 30 | 30 | 93 | 107 | 17 | 6 | ||
54 | 55 | 100 | 75 | 130 | 76 | 30 | 30 | 118 | 132 | 17 | 6 | ||
55 | 55 | 125 | 75 | 155 | 76 | 30 | 30 | 143 | 157 | 17 | 6 | ||
56 | 55 | 130 | 75 | 160 | 76 | 30 | 30 | 148 | 162 | 17 | 6 | ||
57 | 55 | 150 | 75 | 180 | 76 | 30 | 30 | 168 | 182 | 17 | 6 | ||
58 | 55 | 175 | 75 | 205 | 76 | 30 | 30 | 193 | 207 | 17 | 6 | ||
59 | 55 | 200 | 75 | 230 | 76 | 30 | 30 | 218 | 232 | 17 | 6 | ||
材料:尼龙双六,接头孔镶金属套 |