Products
产品中心您现在所在的位置:首页 > 产品中心 N25系列-两侧可打开
详细说明
主要技术参数:
节距=46mm,每米节数=22,链长=S/2+K,S=π.R+“安全量”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R | 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
H | 150 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 540 |
D | 125 | 150 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 320 |
K | 276 | 346 | 414 | 496 | 578 | 660 | 742 | 920 |
实际安装高度:H=H+30mm(负载1kg/m)
接头安装尺寸图
序列号 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 弯曲半径(R) | 打开方式 | 对应接头孔距(mm) | 接头订购型号 |
N25/N25F | 25 | 38 | 40 | 55 | 55 75 100 125 150 175 200 250 | S | A=26 | N25.38.S12PZ |
N25/N25F | 25 | 57 | 40 | 74 | S | A=45 | N25.57.S12PZ | |
N25/N25F | 25 | 77 | 40 | 94 | S | A=62 | N25.77.S12PZ | |
N25/N25F | 25 | 103 | 40 | 120 | S | ------ | N25...S34PZ | |
注:打开方式S为不可打开型,25F系列中不存在此半径。 |