材料:工程塑料,玻璃纤维及其它
速度:3M/sec
适用范围:-25~125℃
型号 | 宽度(mm) | 弯曲半径(mm) | 节距(mm) | M(mm) | N(mm) |
80CL | 80-400 | 75 | 78 | 229 | 800 |
100 | 78 | 279 | 850 |
125 | 78 | 329 | 900 |
150 | 78 | 379 | 1000 |
200 | 78 | 479 | 1300 |
250 | 78 | 579 | 1800 |
280 | 78 | 639 | 2000 |
400 | 78 | 879 | 3000 |
宽度可根据订单要求特制
L=LS/2+N L:长度 N:安全长度 M:移动端固定高度